Chegou ao final a primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Juniores em 2017. Esta fase foi dividida em 30 grupos de 4 equipes onde dois clubes de cada grupo se classificaram. Quanto aos classificados as surpresas ficaram por conta do Trindade de Goias, que eliminou São Bernardo que era cidade sede, o Rio Branco do Acre, que eliminou o Audax e o Estanciano, que eliminou o Londrina.
A melhor campanha da primeira fase ficou com a equipe do São Paulo, que além das três vitórias, marcou 15 gols e sofreu apenas três. Em segundo lugar ficou o Corinthians, com 13 gols marcados e saldo de 11. O timão protagonizou uma cena cômica ontem em Taubaté, com o zagueiro João Vitor… Confira!
https://www.youtube.com/watch?v=8RWV3nvQP5U
Outro destaque é a campanha do Paulista de Jundiaí. São três vitórias e apenas três gols marcados, nenhum sofrido… três vitórias por um a zero. Com 100% de aproveitamento temos ainda as equipes do Grêmio(RS), Batatais (SP), Internacional (RS), Bragantino (SP), Goiás (GO) e Avaí (SC).
Um fato a se lamentar: A FPF divulga duas tabelas diferentes para a segunda etapa, faz uma bagunça sem tamanho no grupo 30 da Copa SP. Se você procurar a tabela da segunda fase pela link da notícia, o link leva a esta tabela http://2016.fpf.org.br/arquivos/201701/64677598.pdf que marca a partida do Santo André para as 16h30 contra o Estanciano. Porém se você entrar na tabela da Copa São Paulo o link http://2016.fpf.org.br/arquivos/201701/1864169244.pdf marca o jogo do Santo André contra o Juventude as 14 horas. Desorganização total… Tudo isso porque a entidade se equivocou na contagem de cartões e definiu o Santo André como líder do grupo. Quando corrigiu, o fez pela metade. Pobre futebol Paulista!
Jogos da Segunda Fase:
DATA | HORÁRIO | SEDE | JOGO | TV | ||
09/jan – seg | 16:00 | PART 01 VOTUPORANGA | GRÊMIO FPA – RS | x | MIRASSOL FC – SP | |
09/jan – seg | 16:00 | PART 02 TANABI | NAÚTICO CAPIBARIBE – PE | x | CA VOTUPORANGUENSE – SP | |
09/jan – seg | 21:00 | PART 03 S. JOSÉ DO RIO PRETO | BOTAFOGO FR – RJ | x | ATLÉTICO MINEIRO – MG | SPORTV / REDE VIDA |
09/jan – seg | 20:00 | PART 04 NOVO HORIZONTE | GRÊMIO NOVORIZONTINO – SP | x | CS SERGIPE – SE | |
09/jan – seg | 18:45 | PART 05 MARÍLIA | AA PONTE PRETA – SP | x | CA PENAPOLENSE – SP | SPORTV |
09/jan – seg | 19:00 | PART 06 PENÁPOLIS | PARANÁ CLUBE – PR | x | MARÍLIA AC – SP | |
10/jan – ter | 21:00 | PART 07 ARARAQUARA | SE PALMEIRAS – SP | x | SPORT RECIFE – PE | |
10/jan – ter | 16:00 | PART 08 CRAVINHOS | BATATAIS FC – SP | x | FERROVIÁRIA F S/A – SP | |
10/jan – ter | 19:00 | PART 09 SÃO CARLOS | SÃO CARLOS FL – SP | x | INDEPENDENTE FC – SP | |
10/jan – ter | 16:00 | PART 10 LIMEIRA | BOTAFOGO FC – SP | x | CR VASCO DA GAMA – RJ | SPORTV / ESPN |
10/jan – ter | 18:30 | PART 11 JUNDIAÍ | PAULISTA FC – SP | x | ATLÉTICO GOIANIENSE – GO | |
10/jan – ter | 16:00 | PART 12 JUNDIAÍ | EC VITÓRIA – BA | x | RED BULL BRASIL – SP | |
10/jan – ter | 18:45 | PART 13 CAPIVARI | SÃO PAULO FC – SP | x | A CHAPECOENSE F – SC | SPORTV |
10/jan – ter | 16:00 | PART 14 CAPIVARI | NOVA IGUAÇU FC – RJ | x | CAPIVARIANO FC – SP | |
10/jan – ter | 16:00 | PART 15 INDAIATUBA | EC PRIMAVERA – SP | x | SANTA CRUZ FC – PE | |
10/jan – ter | 16:00 | PART 16 ITU | ITUANO FC – SP | x | ATLÉTICO PARANAENSE – PR | |
11/jan – qua | 18:45 | PART 17 TAUBATÉ | SC CORINTHIANS PTA – SP | x | AD MANTHIQUEIRA – SP | SPORTV |
11/jan – qua | 16:00 | PART 18 TAUBATÉ | CORITIBA FB – PR | x | EC TAUBATÉ – SP | |
11/jan – qua | 16:00 | PART 19 TABOÃO DA SERRA | CEARÁ SC – CE | x | MOGI MIRIM EC – SP | |
11/jan – qua | 21:00 | PART 20 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SC | INTERNACIONAL – RS | x | CA TABOÃO DA SERRA – SP | REDE VIDA |
11/jan – qua | 16:00 | PART 21 SÃO BERNARDO DO CAMPO | EC BAHIA – BA | x | CRUZEIRO EC – MG | SPORTV |
11/jan – qua | 18:00 | PART 22 MOGI DAS CRUZES CA | BRAGANTINO – SP | x | TRINDADE AC – GO | |
11/jan – qua | 21:00 | PART 23 SÃO CAETANO DO SUL | CR FLAMENGO – RJ | x | NACIONAL AC – SP | SPORTV / ESPN |
11/jan – qua | 16:00 | PART 24 SÃO PAULO – NACIONAL | GOIÁS EC – GO | x | AD SÃO CAETANO – SP | |
11/jan – qua | 15:30 | PART 25 BARUERI | SANTOS FC – SP | x | AA FLAMENGO – SP | ESPN |
11/jan – qua | 16:00 | PART 26 GUARULHOS | AVAÍ FC – SC | x | RIO BRANCO FC – AC | |
11/jan – qua | 15:00 | PART 27 OSASCO | GE OSASCO – SP | x | CA JUVENTUS – SP | |
11/jan – qua | 16:00 | PART 28 SÃO PAULO – JUVENTUS | FIGUEIRENSE FC – SC | x | FLUMINENSE FC – RJ | |
11/jan – qua | 14:00 | PART 29 DIADEMA | EC JUVENTUDE – RS | x | EC SANTO ANDRÉ – SP | |
11/jan – qua | 16:30 | PART 30 DIADEMA | EC ÁGUA SANTA – SP | x | ESTANCIANO EC – SE |
Marcelo Alves Bellotti